Martin Slíva

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s.
Ověřená licence domácího klubu
7019-0339 2015-08-11 - 2026-03-31
 Stáhnout výsledky 2025 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
251509 2025-09-19 Senior Cup Jesenice Rac 7 12 3 493
251627 2025-09-13 Nechranická buchta Nechranice Rac 12 16 1 528
 Stáhnout výsledky 2024 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
242153 2024-09-06 Vítr z Vinohradů Nové Mlýny Rac 12 14 2 804
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
234090 2023-06-11 Raceboard World Championship Steinhuder Meer, Germany Rac 36 57 14 056
232110 2023-05-13 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 7 11 2 673
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
221804 2022-09-22 MMČR Rac Rozkoš Rac 12 10 4 557
221514 2022-09-09 Senior cup Jesenice Rac 7 4 6 025
221617 2022-08-13 Nechranická buchta Nechranice Rac 7 7 2 081
221512 2022-07-16 SKP 14 a 15 Jesenice Rac 4 1 5 220
224061 2022-05-23 Raceboard World Championships 2022 Balaton Rac 36 22 19 059
222115 2022-05-14 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 7 15 1 088
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
211623 2021-08-26 MMČR a Nechranická buchta - 40. ročník Nechranice Rac 12 10 3 977
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
205051 2020-09-24 Mistrovství Polska Raceboard Zagrynske jezero Rac 7 4 6 154
201807 2020-09-19 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 7 7 2 081
205003 2020-09-01 ERGO Hestia Raceboard European Championships Sopoty, Polsko Rac 24 16 5 258
202150 2020-08-27 MMČR Bic, Rac - Vítr z vinohradů Nové Mlýny Rac 12 18 3 874
201607 2020-06-13 Cena YCN Nechranice Rac 7 5 4 427
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191617 2019-08-17 Nechranická buchta Nechranice Rac 7 4 5 106
191607 2019-06-01 Cena YCN Nechranice Rac 0 0
197004 2019-05-13 Mistrovství Evropy Raceboard Nové Mlýny Rac 24 26 13 875
192111 2019-05-11 Věstonická Venuše - Czech supercup Nové Mlýny Rac 7 16 3 712
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
181617 2018-08-30 MMČR Bic Nechranice Rac 12 11 5 695
184070 2018-08-22 Raceboard European Championships 2018 Kizezers Lake, Riga, Lotyšsko Rac 24 27 8 847
184068 2018-06-25 Raceboard World Championships 2018 Blanes, Španělsko Rac 36 50 7 738
 Stáhnout výsledky 2017 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
172120 2017-05-20 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 7 7 3 899
172154 2017-08-26 Mistrovství ČR Rac Nové Mlýny Rac 12 16 4 311
172156 2017-09-01 MČR Bic, Vítr z vinohradů/Czech Supercup Nové Mlýny Rac 7 15 3 010
173227 2017-09-04 Mistrovství Evropy Raceboard 2017 Balatonfüred, Maďarsko Rac 24 36 9 503
171620 2017-09-23 Cena YCN Nechranice Rac 7 6 2 814
171117 2017-11-04 MČR - Champagne Race Chorvatsko - Vodice ORC 12 1 13 709
 Stáhnout výsledky 2016 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
162117 2016-05-14 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 7 5 4 921
167022 2016-05-21 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 7 7 3 404
162002 2016-06-18 Pohár Vysočiny Velké Dářko Rac 7 8 3 493
161617 2016-08-20 Nechranická buchta Nechranice Rac 7 9 3 559
167035 2016-08-24 Mistrovství ČR Rac Rozkoš Rac 12 13 4 407
162154 2016-09-03 Vítr z vinohradů/Czech Supercup Nové Mlýny Rac 7 15 3 612
161622 2016-09-17 Cena YCN Nechranice Rac 7 3 4 657
161121 2016-11-06 MČR ORC 2016 Vodice - Chorvatsko ORC 12 11 2 828
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
152133 2015-05-30 Věstonická Venuše WS Nové Mlýny Rac 7 8 2 999
153108 2015-06-08 2015 RACEBOARD WORLD CHAMPIONSHIPS Sopoty, Polsko Rac 36 29 17 413
152002 2015-06-20 Pohár Vysočiny Velké Dářko Rac 7 5 4 601
151618 2015-08-22 Nechranická buchta Nechranice Rac 7 5 5 346
152164 2015-08-27 MČR Nové Mlýny Rac 12 7 9 449
152169 2015-09-05 Vítr z vinohradů WS Nové Mlýny Rac 7 8 4 515
151124 2015-11-08 MČR ORC 2015 Kremik - Chorvatsko ORC 12 4 6 484
151125 2015-11-13 Jabuka Chorvatsko NJ 10 34 5 738
151125 2015-11-13 Jabuka Chorvatsko NJ 10 34 5 738
 Stáhnout výsledky 2014 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
142117 2014-05-17 Věstonická Venuše WS Nové Mlýny Rac 4 4 2 580
141802 2014-05-30 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 4 4 2 812
143111 2014-06-16 Mistrovství Evropy Raceboard 2014 Sopoty, Polsko Rac 10 17 5 781
142008 2014-08-02 24 hodin Dářka Velké Dářko Rac 3 6 1 093
141509 2014-08-16 Senior Cup Jesenice Rac 3 3 3 117
141621 2014-08-23 Nechranická buchta Nechranice Rac 4 2 4 016
141622 2014-08-28 Mistrovství ČR Nechranice Rac 6 2 6 606
143137 2014-09-22 Raceboard Worlds 2014 Blanes, ESP Rac 12 48 5 242
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
132191 2013-05-18 Věstonická Venuše - okruh A Nové Mlýny Rac 4 4 3 200
131803 2013-06-01 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 4 7 2 139
133205 2013-06-11 Masters World Raceboard Championship Marina Julia, Monfalcone, Itálie Rac 10 17 3 891
134209 2013-08-09 Velká cena Slovenska Liptovská Mara Rac 3 7 1 671
131618 2013-08-24 Nechranická buchta Lomazice Rac 4 4 2 918
132138 2013-08-29 Mezinárodní Mistrovství ČR Nové Mlýny Rac 6 8 5 433
132139 2013-09-01 Mistrovství světa RAC Nové Mlýny Rac 12 17 10 179
131624 2013-09-21 Cena Lučana + Sdruž. KP Nechranice Rac 4 2 3 017
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
122111 2012-05-19 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 4 6 2 213
127011 2012-06-02 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 4 5 2 193
122003 2012-06-09 Pohár Vysočiny Velké Dářko Rac 4 3 2 661
123207 2012-08-11 RACEBOARD MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS Medemblik Rac 10 33 4 213
122130 2012-09-08 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Rac 1 4 729
121625 2012-09-22 Cena Lučana + SKP Nechranice Rac 4 2 3 200
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
111715 2011-05-14 Altošův Vymácháč Máchovo Jezero Rac 3 8 303
112115 2011-05-21 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 4 7 2 139
111803 2011-06-04 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 4 3 3 080
112004 2011-06-11 Pohár Vysočiny Velké Dářko Rac 4 3 3 611
111618 2011-08-20 Nechranická buchta Nechranice - Lomazice Rac 0 0 0
112137 2011-08-27 Mistrovství ČR Nové Mlýny Rac 6 8 4 050
112140 2011-09-03 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Rac 4 3 2 951
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
103105 2010-06-14 Raceboard World Championships 2010 Liepaja , Lotyšsko Rac 12 29 3 142
101616 2010-08-21 Nechranická buchta Nechranice - Lomazice Rac 4 7 2 045
101617 2010-08-26 Mistrovství ČR Nechranice - Lomazice Rac 6 5 4 902
102123 2010-09-04 Vítr z Vinohradů Nové Mlýny Rac 4 8 2 239
101622 2010-09-18 Cena Lučana + SKP Nechranice Rac 4 11 823
104327 2010-10-08 Bavarian Masters Německo - Chiemsee Rac 3 8 1 430
104328 2010-10-10 Chiemsee Insel Marathon Německo - Chiemsee Rac 5 6 5 276
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
092003 2009-05-02 Jarní pohár WCVD Velké Dářko Rac 3 11 945
092114 2009-05-23 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 4 10 1 996
091803 2009-06-06 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 4 7 2 228
092005 2009-06-13 Pohár Vysočiny Velké Dářko Rac 4 8 2 383
092006 2009-06-20 Velká cena Dářka Velké Dářko Rac 4 9 2 179
093213 2009-07-06 Raceboard World Championships 2009 Warnemunde Rac 12 45 5 477
091616 2009-08-22 Nechranická buchta Nechranice Rac 4 10 1 851
092139 2009-09-05 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Rac 4 4 3 365
092137 2009-09-27 Mistrovství ČR Nové Mlýny Rac 6 8 4 136
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
082002 2008-05-03 Jarní pohár WCVD Velké Dářko Rac 3 12 1 310
082004 2008-06-14 Pohár Vysočiny Velké Dářko Rac 4 16 1 179
081509 2008-08-16 Senior Cup Jesenice Rac 5 6 3 604
081614 2008-08-23 Nechranická buchta Nechranice - Lomazice Rac 4 8 2 700
081615 2008-08-28 Mistrovství ČR Nechranice Rac 6 12 3 162
081620 2008-09-20 Cena Lučana + Sdruž. KP Nechranice Rac 4 16 703
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
072110 2007-05-19 Věstonická Venuše Nové Mlýny Rac 1 10 578
072005 2007-06-16 Jarní cena Dářka Velké Dářko Rac 4 14 1 340
077001 2007-06-23 Pohár Rozkoše Rozkoš Rac 4 5 2 723
071505 2007-07-14 Sdružený krajský přebor Jesenice Rac 0 0 0
072122 2007-08-23 Mistrovství ČR Nové Mlýny Rac 6 11 3 547